With a strong presence in India and a growing global footprint, we ensure local support with world-class standards. Connect with us for business inquiries, product information, or partnership opportunities.
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| June 2025 |
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| June 2024 | September 2024 | December 2024 | March 2025 |
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| June 2023 | September 2023 | December 2023 | March 2024 |
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| June 2022 | September 2022 | December 2022 | March 2023 |
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| June 2021 | September 2021 | December 2021 | March 2022 |
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| June 2020 | September 2020 | December 2020 | March 2021 |
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| June 2019 | September 2019 | December 2019 | March 2020 |
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| June 2018 | September 2018 | December 2018 | March 2019 |
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| June 2017 | September 2017 | December 2017 | March 2018 |
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| June 2016 | September 2016 | December 2016 | March 2017 |
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| June 2015 | September 20152015 | December 2015 | March 2016 |
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| December 2014 |
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| September 2013 | March 2014 |
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| September 2012 | December 2012 |
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| June 2011 |
| 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
|---|---|---|---|
| June 2010 | September 2010 | December 2010 | March 2011 |